DAIHATSU ROCKY
| VARIAN WARNA
Daihatsu Rocky tersedia dalam 9 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
Pricelist Daihatsu Rocky
| TYPE | ON THE ROAD |
| ROCKY 1.2 X MT | 230.850.000 |
| ROCKY 1.2 X MT SC | 232.350.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT | 248.750.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT ADS | 256.850.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT SC | 250.250.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | 258.350.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT | 256.750.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT SC | 258.250.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT | 271.750.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 273.250.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 265.050.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 266.550.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS 2 TONE | 267.550.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS 2 TONE SC | 268.550.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT | 271.950.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 273.450.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT 2 TONE | 274.450.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT 2 TONE SC | 275.450.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 280.050.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | 281.550.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS 2 TONE | 282.550.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS 2 TONE SC | 283.550.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 281.850.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | 283.350.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA 2 TONE | 284.350.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA 2 TONE SC | 285.350.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA+ SC | 294.350.000 |
| ROCKY HYBRID 1.2 X | 299.850.000 |
| SPESIFIKASI
| Performa | |
|---|---|
| Kapasitas mesin | 998 cc |
| Tenaga | 97 hp |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Torsi | 149 Nm |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
| Kapasitas Bagasi | 369 L |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36 L |
| Panjang | 4030 mm |
| Ground Clearance | 200 mm |
| Lebar | 1710 mm |
| Tinggi | 1635 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1475 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1470 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Berat kotor | 1680 kg |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| Transmisi | |
|---|---|
| Girboks | Variable Speed |
| Jenis Transmisi | CVT |
| Detail Mesin | |
|---|---|
| Jumlah Silinder | 3 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Mesin | 1.0L Petrol Turbocharged Engine, 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
| Velg & Ban | |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
| Ukuran Ban | 205/65 R17 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R17 |
| Kemudi | |
|---|---|
| Jenis Kemudi | Electric Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Radius putar | 5.1 m |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Arif Astra Daihatsu.
About.
Seorang sales profesional dengan pengalaman lebih dari 7 tahun di dunia penjualan, dan telah meraih penghargaan sebagai top sales di lebih dari 80% kategori terbaik di Indonesia.
Contact.
Address :
Jl. Arteri Klp. Gading Puspa Gading Timur, RT.1/RW.1, Pegangsaan Dua, Kec. Klp. Gading, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14250
Call : 0878-1552-1592
Chat : 0878-1552-1592
Email : muhammad.arifbudiyono@astra.co.id