DAIHATSU GRANMAX MB
| VARIAN WARNA
Daihatsu Granmax Minibus tersedia dalam 5 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
Pricelist Daihatsu Granmax MB
| TYPE | ON THE ROAD |
| GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | 182.400.000 |
| GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | 186.600.000 |
| GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 FS | 188.600.000 |
| GRAN MAX BV 1.5 AC PS ABS MC | 204.200.000 |
| GRAN MAX BV 1.5 AC PS ABS MC FS | 206.200.000 |
| GRAN MAX BV 1.5 AT AC PS ABS | 229.550.000 |
| GRAN MAX BV 1.5 AT AC PS ABS FS | 231.550.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | 214.750.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D AB E4 | 221.350.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | 221.550.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | 250.750.000 |
| GRAN MAX MB 1.5 D PS MC FS | 236.350.000 |
| SPESIFIKASI
| Performa | |
|---|---|
| Kapasitas mesin | 1495 cc |
| Tenaga | 96 hp |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Torsi | 134 Nm |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 9 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 43 L |
| Panjang | 4045 mm |
| Ground Clearance | 165 mm |
| Lebar | 1655 mm |
| Tinggi | 1900 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2650 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1460 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1440 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Berat bersih | 1840 kg |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-Link |
| Transmisi | |
|---|---|
| Girboks | 5-Speed |
| Jenis Transmisi | Manual |
| Jenis penggerak | FWD |
| Detail Mesin | |
|---|---|
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
| Mesin | 1.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Velg & Ban | |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 13 Inch |
| Ukuran Ban | 165/80 R13 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R13 |
| Kemudi | |
|---|---|
| Jenis Kemudi | Power |
| Kolom Kemudi | Adjustable |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Radius putar | 4.7 m |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Arif Astra Daihatsu.
About.
Seorang sales profesional dengan pengalaman lebih dari 7 tahun di dunia penjualan, dan telah meraih penghargaan sebagai top sales di lebih dari 80% kategori terbaik di Indonesia.
Contact.
Address :
Jl. Arteri Klp. Gading Puspa Gading Timur, RT.1/RW.1, Pegangsaan Dua, Kec. Klp. Gading, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14250
Call : 0878-1552-1592
Chat : 0878-1552-1592
Email : muhammad.arifbudiyono@astra.co.id